【校企合作订单培养班】富士康“自动化人才定向班”2014届学员名单
2013-03-02 车辆工程学院 访问量:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 组建日期 | 备注 |
1 | 唐勇 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
2 | 昌佳 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
3 | 魏文亮 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
4 | 黄许实 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
5 | 潘伟 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
6 | 曹丰 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
7 | 蒋达武 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
8 | 阳燕成 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
9 | 王斌 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
10 | 延维杰 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
11 | 蒋奔 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
12 | 曹宇 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
13 | 邓侃 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
14 | 刘德玉 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
15 | 曾祥杜 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
16 | 沈英杰 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
17 | 李伟 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
18 | 唐勇 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
19 | 夏志权 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
20 | 王春辉 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
21 | 将华 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
22 | 戴平 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
23 | 贺海桃 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
24 | 唐祥平 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
25 | 谭嘉铭 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
26 | 刘湘 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
27 | 张军 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
28 | 郑曙剑 | 女 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
29 | 王南君 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
30 | 朱贤 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
31 | 刘立民 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
32 | 王超 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
33 | 周愉耿 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
34 | 将旭日 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
35 | 杨剑 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
36 | 邓康 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
37 | 王荣炜 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
38 | 胡超 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
39 | 龙向阳 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
40 | 唐飞雄 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
41 | 龙建跃 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
42 | 秦坤 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
43 | 黄敏峻 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
44 | 李世栋 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
45 | 假建松 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 | |
46 | 唐杰 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化/应用电子技术 | 2012年12月 |
(编辑:Admin)